News&Topics
【サッカー部】 プリンスリーグ2011 第9節 首位撃破で1位に浮上!
| 8月27日(土)、「プリンスリーグ2011北海道」の第9節が札幌創成高校グラウンドにて行われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本校サッカー部は、首位の帯広北高校と対戦し、3対2で帯広北高校を下して勝ち点3を加え、リーグ戦3連勝で1位に浮上しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9節は、9月3日(土)に札幌サッカーアミューズメントパーク(10:00~)にて北海高校と対戦する予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皆様の温かいご声援、宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー部の紹介ページはコチラから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/26 生徒会が「震災義援金」を寄付しました
『旭実だより8月号』を追加しました
| 『旭実だより8月号』を追加しました。 |
| 8月号には、夏季講習会の様子や3年生の就職活動の話題が掲載されています。 |
![]() |
| 本校正面玄関のシェルフに用意してあります。 |
| 旭川実業高校の旬の情報を、ぜひ一度手にとってお読みください。 |
| バックナンバーをご覧になることもできます。 |
| 『旭実だより』のページはコチラから |
【自動車科】電気自動車(EV)製作過程②
【 作 業 過 程 ② 】
今回の作業もフレームの製作がメインとなります。フレームの接合には、ガス溶接、アーク溶接が中心で車両が走行するときに発生する「振動」に絶えうる溶接を施さなくてはなりません。
|
|
![]() |
|
| 1,材料を切断後、フロント側フレームを仮合わせします。 | 2,仮合わせ後、実際にガス溶接にて接合します。 | |
|
|
![]() |
|
| 3,完成したフレームを車体に取り付けています。 | 4,溶接後、完成したフレームです。 | |
|
|
![]() |
|
| 5,次はコックピット(運転席)のフレームを仮合わせして製作していきます。 | 6,仮合わせ後、溶接をしていきます。 | |
|
|
![]() |
|
| 7,フレーム完成後「旭川カートサービス様」より寄贈していただいたカートフレームを使用してステアリング機構を車体に流用します。 | 8,流用したパーツを溶接にて接合していきます。 | |
|
|
||
| 9,タイヤ、フェンダー等を取り付けテスト走行できる状態にしました。 |
次回の作業工程は、「ボデーの作成(板金)」に取り掛かります。
カートフレームを寄贈していただいた「 旭川カートサービス 様 」には、この場を借りて御礼申し上げます。
旭川カートサービスHP
【旭実太鼓部】「おぴったまつり」「鷹の巣福祉村フェスティバル」で演舞を披露しました
【銃剣道部】 見事に団体・個人で全国制覇しました!!
【ソフトテニス部】 新人戦全道大会の出場権を獲得しました
| 8月20日(土)、高校新人戦(第41回北海道高校新人ソフトテニス選手権大会旭川支部予選)が旭川市花咲テニスコートにて行われました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【男子】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今大会に向け夏休み中の練習では、それぞれ個人個人の目標を明確にすることと、チームの仲間を大切にすること、団体力をテーマに取り組みました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今年創部したばかりの男子部ですが、チーム全員で全道大会に出場することを目標に取り組んできました。その結果、男子2ペアが参加し、1ペアがベスト12に入り、男子ソフトテニス部初の全道大会の出場権を獲得しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今後、更なる目標の設定をすることで力をつけていきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 文責:男子部監督 佐藤 卓也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【女子】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今大会は、選手たちが必ず全道大会出場権を獲得するという思いで臨んだ大会でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| これまでの大会、国体予選等でも全道大会出場権を得たのは2ペアのみでしたが、この夏休みの取り組みによって、ダブルスではベスト8に4ペア、4ペアの内2ペアがベスト4に入りました。シングルスでは、ベスト8に3選手、ベスト12に3選手が入り全道大会出場権を得ることができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最近は、チームでの争いが前回以上に増して激しくなり、チーム全体で向上心が高まってきました。この勢いで団体戦でも優勝できるように努力し続けていきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルス、シングルスの全道大会は9月17日(土)、18日(日)に旭川市花咲テニスコートにて行われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 応援よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 文責:女子部監督 吉田 ひかる | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトテニス部の紹介ページはコチラから | ||||||||||||||||||||||||||||
【高校総体】 バドミントン部(男子団体)が高校総体で全国準優勝しました !!
今月15日(月)~20日(土)の6日間、青森県弘前市で行なわれた「平成23年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技会 高松宮記念杯 兼 第62回全国高等学校バドミントン選手権大会」で、本校バドミントン部男子が団体で見事準優勝に輝きました。試合結果は以下の通りです。
【 試 合 結 果 】
男子団体 旭 川 実 業 (北北海道) 準優勝(2位)
渡部 大(普3)・川原 共生(普3)・松倉 武嗣(普3)・布川 祐輔(普3)・澤井 佑基(機3)
溝口 裕太(普2)・長船 拓也(普2)・岩鼻 陽太郎(普2)
男子シングルス 渡 部 大 (普3) ベスト8
松 倉 武 嗣 (普3) ベスト16
男子ダブルス 渡部 大(普3) ・ 川原 共生(普3) ベスト16
女子シングルス 小 葉 松 亜 衣(普3) 3回戦敗退
![]() |
|
![]() |
全国大会にて北海道代表が決勝に進出したのは52年ぶりの快挙となります。今後も皆様のご声援を宜しくお願いいたします。 |
【サッカー部】 プリンスリーグ2011 第8節 2位に再浮上しました
| 8月20日(土)、「プリンスリーグ2011北海道」の後期戦初戦(第8節)が札幌サッカーアミューズメントパークにて行われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本校のサッカー部は、札幌光星高校を1対0で下し、2位に再浮上しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9節は、8月27日(土)、札幌創成高校会場にて帯広北高校(14:10~)と対戦する予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引き続き皆様の温かいご声援宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー部紹介ページはコチラから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-010-150x150.jpg)
















