News & Topics
高体連ソフトテニス旭川支部予選で女子団体が全道大会出場権獲得!!
| 5月24日(火)~25(水)、第64回全道高校ソフトテニス旭川支部予選が、旭川市花咲テニスコートにて行われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <男子部> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子は、団体戦予選リーグを第2位で通過、続く決勝トーナメントでは、優勝校の旭川商業高校に0-2のストレートで敗れ、ベスト8という結果となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、個人戦では梅津・垣下組がベスト32、椎野・中田組がベスト16という結果を残し、上級生チームを相手に健闘しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残念ながら、全道大会の出場権を得ることはできませんでしたが、次の目標に向け、精一杯努力していきたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| <女子部> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子では、団体戦予選リーグを旭川商業高校、旭川明成高校を次々に破り、予選リーグ1位で通過しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続く、決勝トーナメントでは、準々決勝、留萌高校、準決勝では、富良野高校に2-1で勝利しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝戦では、予選リーグで3-0で破った、旭川商業高校と対戦しましたが、残念ながら3-0のストレートで敗れてしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、その後の2位決勝戦では旭川西高校と接戦の末、2-1で勝利し、見事全道大会の出場権を得ることが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団体戦に引き続き、個人戦が行われました。対戦成績は、柴崎・山内組がベスト16、岡田・水上組がベスト8になり、団体戦と同じく、全道大会へのキップを得ることが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚、全道大会は、6月14日(火)~17日(金)まで帯広市にて行われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| しっかりと勝利をつかみ、目標を達成できるように頑張りたいと思いますので、ご声援宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| (文責:男子部監督 佐藤 卓也) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトテニス部の紹介ページはコチラから | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「第63回北海道高校バドミントン選手権大会旭川支部予選会」で上位を独占しました!
今月24日(火)から26日(木)の3日間、旭川市総合体育館で行なわれた
「第63回 北海道高等学校バドミントン選手権大会旭川支部予選会」で
本校男・女バドミントン部が共に1位、2位を独占しました。
「 試 合 結 果 は 以 下 の 通 り で す 」

| [ 男 子 試 合 結 果 ] | ||
| 男子シングルス | ||
| 渡 部 大 | (1位) | |
| 松 倉 武 嗣 | (2位) | |
| 男子ダブルス | ||
| 渡 部 大 ・ 川 原 共 生 | (1位) | |
| 布 川 祐 輔 ・ 澤 井 佑 基 | (2位) | |
| 男子団体 | 旭川実業高校 | (1位) |

| [ 女 子 試 合 結 果 ] | ||
| 女子シングルス | ||
| 小 葉 松 亜 衣 | (1位) | |
| 佐 々 木 柚 里 菜 | (2位) | |
| 女子ダブルス | ||
| 小 葉 松 亜 衣 ・ 鈴 木 麻 友 | (1位) | |
| 大 塚 由 起 ・ 八 田 美 乃 里 | (2位) | |
| 女子団体 | 旭川実業高校 | (1位) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第64回北海道高校バスケットボール選手権大会旭川支部予選会が始まりました
「自動車科」実習にハイブリットカーのプリウスを導入しました!
第47回全道高等学校囲碁選手権大会で囲碁同好会がベスト8に入りました
今月19日(木)・20日(金)の2日間、函館市で行なわれた「第47回全道高等学校囲碁選手権大会」で
本校囲碁同好会の大場雅文君(商2)がベスト8に入りました。
「 対 戦 内 容 」
個人戦Aクラス(上段者3~4段以上)に出場し1回戦、2回戦をほぼ中押に近い状況で勝ち進み、
3回戦では4目半で惜しくも敗退しましたが、今後の活躍に皆様のご声援をよろしくお願いいたします。
![]() |
![]() |
「囲碁同好会ページ」
春季高校野球旭川支部大会 ベスト4
| 5月12日(木)~22日(日)、『第50回春季北海道高等学校野球大会旭川支部予選』が、旭川市スタルヒン球場に於いて行われました。 | |||||||||||||||||
| 残念ながら、準決勝で旭川南高校に0対4で敗れてしまいましたが、この悔しさをバネに夏の甲子園大会に向けて頑張って欲しいものです。 | |||||||||||||||||
| 引き続き、皆様のご声援を宜しくお願い致します。 | |||||||||||||||||
| <旭川明成高校・上富良野高校戦> | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| <旭川南高校戦> | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 野球部紹介ページはコチラから | |||||||||||||||||







































-0501-300x200.jpg)



-012-300x200.jpg)










