【ソフトテニス部】 インドアソフトテニス大会 全道大会に進出しました
第47回全道高校インドアソフトテニス大会旭川地区予選会が、昨年末の12/26~27に旭川市総合体育館にて行われました。 |
|||||||||||||||||||
<男子結果> | |||||||||||||||||||
予選リーグ敗退 | |||||||||||||||||||
<女子結果> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ベスト8に入った3ペアが全道大会出場権を獲得しました。 | |||||||||||||||||||
尚、全道大会は3/10(土)・11(日)に釧路市にある、湿原の風アリーナ釧路で行われます。 | |||||||||||||||||||
皆様のご声援、宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||
文責:女子部監督 吉田 ひかる | |||||||||||||||||||
![]() |
第47回全道高校インドアソフトテニス大会旭川地区予選会が、昨年末の12/26~27に旭川市総合体育館にて行われました。 |
|||||||||||||||||||
<男子結果> | |||||||||||||||||||
予選リーグ敗退 | |||||||||||||||||||
<女子結果> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ベスト8に入った3ペアが全道大会出場権を獲得しました。 | |||||||||||||||||||
尚、全道大会は3/10(土)・11(日)に釧路市にある、湿原の風アリーナ釧路で行われます。 | |||||||||||||||||||
皆様のご声援、宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||
文責:女子部監督 吉田 ひかる | |||||||||||||||||||
![]() |
10月9日(日)、「テニスコート増設記念中・高テニス交流試合」が本校のテニスコートで行われました。 |
![]() ![]() ![]() |
今年は、男子3校、女子6校の計10校の中学生の皆さんに参加して頂きました。 |
交流試合では、中学生の元気のあるプレーや気持ちのこもった試合を見ることができ、とても良い刺激になりました。中学生・高校生共に心・技・体・生活すべてにおいて鍛え、更なるレベルアップしていきましょう。 |
交流試合に参加していただいた中学生の皆さん、監督の先生方ありがとうございました。 |
尚、この「中・高ソフトテニス交流試合」につきましては来年度以降も継続して行っていきたいと思っています。この試合を通して中高校生の交流を図ると共に、旭川地区のソフトテニスの発展につながっていけばと思っています。 |
来年も多くの皆さんのご参加、お待ちしています。 |
文責:男子部監督 佐藤 卓也 |
![]() |
10月9日(日)、「第37回全日本高等学校団体選抜ソフトテニス大会旭川支部予選会 決勝リーグ」が旭川市花咲テニスコートで行われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<男子部> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子部員6人のチームであるため、団体戦は1人も欠けることのできない試合でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今大会の目標は団体戦全道大会出場を目標に全員で一致団結して試合に臨みましたが、ベスト6という結果となり、全道大会出場という目標達成をすることができませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この悔しい思いを大切にし、更なる高みを目指し『一生挑戦!何でも勉強!』を合言葉に頑張っていきたいと思っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後とも応援よろしくお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文責:男子部監督 佐藤 卓也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<女子部> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今大会も残念ながら、優勝は逃しましたが、支部予選2位通過となり、全道大会の出場権を得ることができました。優勝を目指して練習をしてきましたが、優勝した旭川商業高校とは、まだまだ実力の差があると痛感させられた試合内容でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これから冬の練習期間に入りますが、基本に戻って、新たな気持ちで1月の全道大会に臨むことができればと考えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後とも応援よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文責:女子部監督 吉田 ひかる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9月17日(土)~18日(日)、ソフトテニス高校新人大会(第41回 北海道高校新人ソフトテニス選手権大会)が旭川市花咲スポーツ公園テニスコートにて行われました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ダブルス試合結果> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今大会は、ベスト8に入ろうという目標で取り組んできた選手たちでしたが、出場した4ペアが残念ながらすべて札幌龍谷学園に敗れました。後衛の安定したストローク力、前衛の決定力の差が敗因だと思います。ただ今大会で、全国大会に行くためには選手たちがどの学校に勝たなければいけないのか、そのために何をしなければいけないのかが明確になったということが今後に向けての大きな成果だと思います。やっと選手たち自身に、「自分たちもやればできるんだ。」という自信がついてきました。それは日々の練習で培ってきたものと、少しずつ大会で勝ち進むことができるようになったという経験によるものだと思います。まだまだ心・技・体ともに未熟なチームですが、今回の経験が団体の選抜予選でいきてくれればいいと思います。まずは、旭川支部優勝を目標に!その日が待ち遠しいです…。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<シングルス試合結果> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シングルスは、悪天候の中での試合でした。どの学校も同じ条件でやっているにも関わらず、ちょっとした変化に対応できない実業の選手はあっさり負けてしまいました。どんな状況でも対応できるような選手が強いのですが…。まだまだ課題は山積みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文責:女子部監督 吉田 ひかる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8月30日(火) 16:00から、本校の敷地内に増設されたテニスコート(1面)の引き渡し式が行われました。 |
このテニスコートは、満足な練習場所を確保することができなかったソフトテニス部にとっての念願であり、この度ようやく完成しました。 |
引き渡し式では、堀水 享理事長先生からご挨拶をいただいた後、ソフトテニス部(女子)の村田 秋穂さん(普通科2年)からお礼の言葉が述べられ、早速新しいコートで練習が開始されました。 |
ソフトテニス部もこれを機にますます練習に励み、活躍してくれることを願っています。 |
![]() ![]() ![]() |
ソフトテニス部のページはコチラから |
8月20日(土)、高校新人戦(第41回北海道高校新人ソフトテニス選手権大会旭川支部予選)が旭川市花咲テニスコートにて行われました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【男子】 | ||||||||||||||||||||||||||||
今大会に向け夏休み中の練習では、それぞれ個人個人の目標を明確にすることと、チームの仲間を大切にすること、団体力をテーマに取り組みました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
今年創部したばかりの男子部ですが、チーム全員で全道大会に出場することを目標に取り組んできました。その結果、男子2ペアが参加し、1ペアがベスト12に入り、男子ソフトテニス部初の全道大会の出場権を獲得しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
今後、更なる目標の設定をすることで力をつけていきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
文責:男子部監督 佐藤 卓也 | ||||||||||||||||||||||||||||
【女子】 | ||||||||||||||||||||||||||||
今大会は、選手たちが必ず全道大会出場権を獲得するという思いで臨んだ大会でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
これまでの大会、国体予選等でも全道大会出場権を得たのは2ペアのみでしたが、この夏休みの取り組みによって、ダブルスではベスト8に4ペア、4ペアの内2ペアがベスト4に入りました。シングルスでは、ベスト8に3選手、ベスト12に3選手が入り全道大会出場権を得ることができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
最近は、チームでの争いが前回以上に増して激しくなり、チーム全体で向上心が高まってきました。この勢いで団体戦でも優勝できるように努力し続けていきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ダブルス、シングルスの全道大会は9月17日(土)、18日(日)に旭川市花咲テニスコートにて行われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
応援よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
文責:女子部監督 吉田 ひかる | ||||||||||||||||||||||||||||
ソフトテニス部の紹介ページはコチラから |
7月18日(月)、国体旭川地区予選(第66回国体ソフトテニス旭川地区予選大会少年の部)が、旭川市花咲テニスコートで行われました。 | ||||||||||||||||||||||||||
試合には7ペアが出場し、そのうち2ペアが全道大会出場権を獲得しました。 | ||||||||||||||||||||||||||
出場権を獲得した2ペアは、8月12日(金)~14日(日)に苫小牧市で行われるソフトテニス国体北海道予選に出場することとなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
今大会は、どのペアも普段の力を発揮しきれないという精神面での弱さが目立った試合内容だったように思います。 | ||||||||||||||||||||||||||
新チームが始動して間もなく、まだ選手達に自覚が不足していることが原因だと考えられます。 | ||||||||||||||||||||||||||
選手達の更なるレベルアップには、今大会の反省を活かし、身体的・精神的強化が必要だと考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||
夏休みの強化練習で生徒達が自信をつけてくれることを願っています。 | ||||||||||||||||||||||||||
文責:女子部監督 吉田 ひかる |
6月14日(火)~17日(金)、インターハイソフトテニス全道大会(北海道高等学校ソフトテニス選手権大会)が、帯広市帯広の森テニスコートで行われました。 | |||||||||||||||
<団体戦> | |||||||||||||||
1回戦目は、倶知安高校との対戦でした。選手達はいつも以上に緊張していた様子でしたが、昨年の1回戦敗退という悔しい思いをバネに、無事勝利をつかむことが出来ました。 | |||||||||||||||
2回戦の相手は、強豪校 北海道尚志学園高校でした。1ゲーム中の内容としては、決して悪くはなかったものの、ゲーム数でリードすることができず、残念ながら3ペアとも勝利をつかむことができませんでした。全道大会の厳しさを思い知らされた試合でした。 | |||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||
<個人戦> | |||||||||||||||
1回戦、2回戦は岡田・水上らしいゲーム展開で順調に勝ち進み、全国大会出場権の得られるベスト8をかけたゲームでは、今大会第1シードの札幌龍谷学園との対戦でした。岡田・水上も王者相手に必死に食らいつくも、1ゲームも得ることが出来ず、結果4対0で敗れてしまいました。 | |||||||||||||||
しかし、水上に関しては、引退をかけた大事な試合でした。相手後衛のボールをポーチボレーするなど、自ら積極的にポイントを取りに行く姿勢が印象的な試合でした。 | |||||||||||||||
![]()
*高体連旭川支部大会での1コマ(その2) |
|||||||||||||||
◎ 新チーム再結束!! | |||||||||||||||
全道大会では、目標を達成することができず、悔しい思いをしてきました。3年生の涙を目の当たりにした後輩たち。 | |||||||||||||||
その思いを晴らすのは私たちだと、より一層チームの団結力が深まりました。 | |||||||||||||||
全道大会の厳しい戦いの中でも、平常心を保って、熱い戦いができるよう、これからさらに努力を惜しまず、前進していきたいと思います。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
文責 : 女子部監督 吉田 ひかる | |||||||||||||||
ソフトテニス部のページはコチラから |
5月24日(火)~25(水)、第64回全道高校ソフトテニス旭川支部予選が、旭川市花咲テニスコートにて行われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<男子部> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
男子は、団体戦予選リーグを第2位で通過、続く決勝トーナメントでは、優勝校の旭川商業高校に0-2のストレートで敗れ、ベスト8という結果となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
また、個人戦では梅津・垣下組がベスト32、椎野・中田組がベスト16という結果を残し、上級生チームを相手に健闘しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
残念ながら、全道大会の出場権を得ることはできませんでしたが、次の目標に向け、精一杯努力していきたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<女子部> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
女子では、団体戦予選リーグを旭川商業高校、旭川明成高校を次々に破り、予選リーグ1位で通過しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
続く、決勝トーナメントでは、準々決勝、留萌高校、準決勝では、富良野高校に2-1で勝利しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦では、予選リーグで3-0で破った、旭川商業高校と対戦しましたが、残念ながら3-0のストレートで敗れてしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
また、その後の2位決勝戦では旭川西高校と接戦の末、2-1で勝利し、見事全道大会の出場権を得ることが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
団体戦に引き続き、個人戦が行われました。対戦成績は、柴崎・山内組がベスト16、岡田・水上組がベスト8になり、団体戦と同じく、全道大会へのキップを得ることが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尚、全道大会は、6月14日(火)~17日(金)まで帯広市にて行われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
しっかりと勝利をつかみ、目標を達成できるように頑張りたいと思いますので、ご声援宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(文責:男子部監督 佐藤 卓也) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトテニス部の紹介ページはコチラから |
3月12日(土)~13日(日) 「第47回北海道高校インドアソフトテニス選手権大会」が、岩見沢総合体育館他にて行われました。 | |||||||||||||||||||||
本校のソフトテニス部(岡田・水上組)は、全道各地を代表する選手達が集まる中、4回戦まで進出し、見事ベスト16入りを果たしました。 | |||||||||||||||||||||
その結果、4月9日(土)に旭川市総合体育館にて行われる「ハイスクールジャパンカップソフトテニス大会北北海道予選会」の出場権を得ることができました。 | |||||||||||||||||||||
ここ数年着実に力をつけてきている本校ソフトテニス部の今後の活躍が期待されます。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ソフトテニス部のページはコチラから |