【卓球部】「全旭川高校卓球選手権大会」で団体・個人(単・複)で男女とも優勝しました
4月12日(土)13日(日)の2日間で行なわれた「全旭川高校選手権大会兼第38回ニッタク杯争奪卓球大会」に本校卓球部が出場し、団体・ダブルス・シングルスで男女とも優勝しました。詳しい試合結果は以下の通りです。
【 試 合 結 果 】
| 団 体 戦 | |||
| 男 子 団 体 | 優 勝 | ||
| 女 子 団 体 | 優 勝 | ||
| 男 子 シ ン グ ル ス | |||
| 吉 野 有 幸 (普3) | 1 位 | ||
| 佐 藤 諒 哉 (機3) | 2 位 | ||
| 鈴 木 大 機 (普3) | 3 位 | ||
| 福 家 直 樹 (機3) | 3 位 | ||
| 女 子 シ ン グ ル ス | |||
| 明 敬 菜 (商2) | 1 位 | ||
| 平 岡 絹 (普3) | 2 位 | ||
| 赤 塚 雅 (普1) | 3 位 | ||
| 男 子 ダ ブ ル ス | |||
| 佐 藤 諒 哉 (機3) | ・ | 吉 野 有 幸 (普3) | 1 位 |
| 千 葉 和 寛 (商3) | ・ | 工 藤 諒 也 (普3) | 2 位 |
| 女 子 ダ ブ ル ス | |||
| 平 岡 絹 (普3) | ・ | 赤 塚 雅 (普1) | 1 位 |
| 明 敬 菜 (商2) | ・ | 高 野 舞 菜 (普2) | 3 位 |
今後も皆様のご声援よろしくお願いいたします。
【卓球部紹介ページ】
https://www.asahikawa-jitsugyo.ed.jp/club_activities/table_tennis
