【卓球部】全旭川高校卓球選手権大会で男女とも完全優勝しました
4月20日(土)・21日(日)の2日間行なわれた「全旭川高校卓球選手権大会 兼 第37回ニッタク杯争奪卓球大会」に、本校卓球部が出場し、団体戦・シングルス・ダブルスで男女共に優勝しました。
詳しい試合結果は以下の通りです。
団 体 戦 | ||||
男 子 団 体 | 優 勝 | |||
女 子 団 体 | 優 勝 | |||
男 子 ダ ブ ル ス | ||||
1 位 | 吉 野 有 幸 (普2) | ・ | 佐 藤 諒 哉 (機2) | |
3 位 | 千 葉 和 寛 (商2) | ・ | 工 藤 諒 也 (普2) | |
3 位 | 福 家 直 樹 (機2) | ・ | 小 林 拓 海 (普2) | |
女 子 ダ ブ ル ス | ||||
1 位 | 平 岡 絹 (普2) | ・ | 大 西 里 歩 (普1) | |
2 位 | 明 敬 菜 (商1) | ・ | 高 野 舞 菜 (普1) | |
男 子 シ ン グ ル ス | ||||
1 位 | 吉 野 有 幸 (普2) | |||
2 位 | 福 家 直 樹 (機2) | |||
3 位 | 工 藤 諒 也 (普2) | |||
3 位 | 千 葉 和 寛 (商2) | |||
女 子 シ ン グ ル ス | ||||
1 位 | 平 岡 絹 (普2) | |||
2 位 | 明 敬 菜 (商1) | |||
3 位 | 大 西 里 歩 (普1) | |||
3 位 | 佐 藤 菜 有 (普3) | |||
今月28日(日)には「加盟団体春季卓球対抗戦」に出場します。今後も皆様のご声援よろしくお願いいたします。
【 卓 球 部 紹 介 ペ ー ジ 】