News&Topics
『旭実だより11月号』を追加しました
『旭実だより11月号』を追加しました。 |
11月号には、韓国・修学旅行の話題や、全国高校サッカー選手権大会北海道予選で優勝したサッカー部に関する記事等が載っています。 |
![]() |
本校正面玄関(事務局前)のシェルフに用意してあります。 |
旭川実業高校の旬の情報を、ぜひ一度手にとってお読みください。 |
バックナンバーをご覧になることもできます。 |
![]() |
【女子バレー部】 春の高校バレー 4年ぶり24回目の全国大会出場を決めました
11/13(火)~16(金)、「春の高校バレー(第65回全日本バレーボール高等学校選手権大会北海道代表決定戦)」が札幌市にある「北海きたえーる」にて行われました。 | |||||||||||||||||||||||||
本校の女子バレー部は、2回戦・札幌北斗高校、3回戦・北海道栄高校、準々決勝・虻田高校をそれぞれストレートで破り、全国大会出場を懸けて代表決定戦(準決勝)に進出しました。 | |||||||||||||||||||||||||
代表決定戦(準決勝)では、夏の高体連北海道予選で敗れた札幌山の手高校と対戦し、セットカウント2対0のストレートで破り、4年ぶり24回目の「春の高校バレー全国大会」への出場を決めました。 | |||||||||||||||||||||||||
また、その後に札幌大谷高校との決勝戦が行われ、残念ながらセットカウント1対2のフルセットで敗れ、あと1歩のところで優勝を逃してしまいましたが、全力を尽くして戦った選手達の頑張りを称えたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
最終結果:準優勝(北海道第2代表) 〔結果(道高体連バレー専門部HP)〕 | |||||||||||||||||||||||||
4年ぶり24回目の全国大会出場 | |||||||||||||||||||||||||
平日にも関わらず、遠方より応援に駆けつけて頂きました父母関係者の方々、OGの方々には心から感謝申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||
尚、「春の高校バレー全国大会」は、来年の1/5(土)~7(月)、12(土)~13(日)、さいたまスーパーアリーナ他にて行われます。 | |||||||||||||||||||||||||
また、「天皇杯・皇后杯ファイナルラウンド」が、12/14(金)から東京・駒沢体育館で行われ、本校の女子バレー部は北海道代表〔1回戦・KUROBEアクアフェアリーズ(富山 V・チャレンジリーグ)〕として出場致しますので、こちらも併せて、温かいご声援を宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
【男子バレー部】 春の高校バレー北海道大会の試合結果です
11/13(火)~16(金)、「春の高校バレー(第65回全日本バレーボール高等学校選手権大会北海道代表決定戦)」が北海きたえーるにて行われました。 | |||||||||
本校の男子バレー部は、2回戦で網走南が丘高校と対戦し、2対0のストレートで破りましたが、3回戦で古豪・東海大四高校にストレートで敗れ、残念ながら準々決勝進出とはなりませんでした。 | |||||||||
遠方より応援に駆けつけて頂きました父母や関係者の皆様には、心から感謝申し上げます。 | |||||||||
今後とも温かいご声援、宜しくお願いいたします。 | |||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
スクールバスの紹介ページを更新しました
このたび、11/1(木)から運行を開始しましたスクールバスに関する紹介ページを更新しました。 |
下記のリンクからご確認ください。 |
また、11月の下校便のスクールバスの運行時刻が一部変更となっていますので、下記の表を確認して下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【普通科】11/10 高台小遊びランドに参加しました
【卓球部】全旭川高校生新人卓球大会で男女共に優勝しました
11月10日(土)・11日(日)の2日間で行なわれた「全旭川高校生新人卓球大会 兼 第40回北海道高等学校選抜卓球大会旭川支部予選会」に、本校卓球部が出場し、男子団体・ダブルス・シングルス、女子シングルスで見事優勝しました。詳しい試合結果は以下の通りです。
【 試 合 結 果 】
男 子 団 体 | 優 勝 | |
男 子 ダ ブ ル ス | 吉 野 (普1) ・ 佐 藤 (機1) | 1 位 |
鈴 木 (普1) ・ 野 村 (普1) | 3 位 | |
男 子 シ ン グ ル ス | 吉 野 (普1) | 1 位 |
佐 藤 (機1) | 2 位 | |
千 葉 (商1) | 3 位 | |
女 子 シ ン グ ル ス | 平 岡 (普1) | 1 位 |
佐 藤 (普2) | 2 位 |
また、12月26日~28日の3日間、苫小牧市にで行なわれる全道大会に出場します。今後も皆様のご声援よろしくお願いいたします。
【 卓 球 部 紹 介 ペ ー ジ 】
11/5 雪化粧をした大雪山連峰が一望できました
11月5日(月)、久しぶりの晴天に恵まれ、校舎から真白に雪化粧をした大雪山連峰を一望することができました。 |
この写真は、総合企画室の野崎 鏡市先生が撮影してくれました。 |
本校は旭川市北郊にある春光台の丘に位置し、大雪山連峰を一望できるすばらしい教育環境に恵まれています。四季折々の自然の恵みを感じることのできる本校のキャンパスは、充実した学生生活を過ごすのに最適の環境といえるでしょう。 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
※校舎前庭にはエゾリスの姿も見ることができました。 |