News & Topics
体育部
男子バドミントン部・銃剣道部の栄誉を記念して懸垂幕を本校舎に掲げました
先月、本校「男子バドミントン部」がインターハイにて準優勝、同じく「銃剣道部」が高校生大会(全国)で
優勝を果たし、その栄誉を記念して懸垂幕を本校舎に揚げました。
今後も皆様のご声援宜しくお願いいたします。
![]() |
![]() |
【 関 連 記 事 】
「男子バドミントン部 高校総体」
https://www.asahikawa-jitsugyo.ed.jp/?p=11385
「銃剣道部 高校生大会」
【サッカー部】 プリンスリーグ2011 第10節 4連勝で首位をキープ!
| 9月3日(土)、「プリンスリーグ北海道 2011」の第10節が札幌サッカーアミューズメントパークにて行われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本校のサッカー部は、5位の北海高校と対戦し、2対0で勝利を収め勝ち点3を加え、4連勝でリーグ戦の首位の座をキープしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11節は9月10日(土)、帯広の森球技場B(11:00~)にて札幌創成高校と対戦する予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引き続き、皆様の温かいご声援を宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー部の紹介ページはコチラから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ソフトテニス部】 テニスコート引き渡し式が行われました
| 8月30日(火) 16:00から、本校の敷地内に増設されたテニスコート(1面)の引き渡し式が行われました。 |
| このテニスコートは、満足な練習場所を確保することができなかったソフトテニス部にとっての念願であり、この度ようやく完成しました。 |
| 引き渡し式では、堀水 享理事長先生からご挨拶をいただいた後、ソフトテニス部(女子)の村田 秋穂さん(普通科2年)からお礼の言葉が述べられ、早速新しいコートで練習が開始されました。 |
| ソフトテニス部もこれを機にますます練習に励み、活躍してくれることを願っています。 |
![]() ![]() ![]() |
| ソフトテニス部のページはコチラから |
【サッカー部】 プリンスリーグ2011 第9節 首位撃破で1位に浮上!
| 8月27日(土)、「プリンスリーグ2011北海道」の第9節が札幌創成高校グラウンドにて行われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本校サッカー部は、首位の帯広北高校と対戦し、3対2で帯広北高校を下して勝ち点3を加え、リーグ戦3連勝で1位に浮上しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9節は、9月3日(土)に札幌サッカーアミューズメントパーク(10:00~)にて北海高校と対戦する予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皆様の温かいご声援、宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー部の紹介ページはコチラから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【銃剣道部】 見事に団体・個人で全国制覇しました!!
【ソフトテニス部】 新人戦全道大会の出場権を獲得しました
| 8月20日(土)、高校新人戦(第41回北海道高校新人ソフトテニス選手権大会旭川支部予選)が旭川市花咲テニスコートにて行われました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【男子】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今大会に向け夏休み中の練習では、それぞれ個人個人の目標を明確にすることと、チームの仲間を大切にすること、団体力をテーマに取り組みました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今年創部したばかりの男子部ですが、チーム全員で全道大会に出場することを目標に取り組んできました。その結果、男子2ペアが参加し、1ペアがベスト12に入り、男子ソフトテニス部初の全道大会の出場権を獲得しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今後、更なる目標の設定をすることで力をつけていきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 文責:男子部監督 佐藤 卓也 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【女子】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今大会は、選手たちが必ず全道大会出場権を獲得するという思いで臨んだ大会でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| これまでの大会、国体予選等でも全道大会出場権を得たのは2ペアのみでしたが、この夏休みの取り組みによって、ダブルスではベスト8に4ペア、4ペアの内2ペアがベスト4に入りました。シングルスでは、ベスト8に3選手、ベスト12に3選手が入り全道大会出場権を得ることができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最近は、チームでの争いが前回以上に増して激しくなり、チーム全体で向上心が高まってきました。この勢いで団体戦でも優勝できるように努力し続けていきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルス、シングルスの全道大会は9月17日(土)、18日(日)に旭川市花咲テニスコートにて行われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 応援よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 文責:女子部監督 吉田 ひかる | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトテニス部の紹介ページはコチラから | ||||||||||||||||||||||||||||
【高校総体】 バドミントン部(男子団体)が高校総体で全国準優勝しました !!
今月15日(月)~20日(土)の6日間、青森県弘前市で行なわれた「平成23年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技会 高松宮記念杯 兼 第62回全国高等学校バドミントン選手権大会」で、本校バドミントン部男子が団体で見事準優勝に輝きました。試合結果は以下の通りです。
【 試 合 結 果 】
男子団体 旭 川 実 業 (北北海道) 準優勝(2位)
渡部 大(普3)・川原 共生(普3)・松倉 武嗣(普3)・布川 祐輔(普3)・澤井 佑基(機3)
溝口 裕太(普2)・長船 拓也(普2)・岩鼻 陽太郎(普2)
男子シングルス 渡 部 大 (普3) ベスト8
松 倉 武 嗣 (普3) ベスト16
男子ダブルス 渡部 大(普3) ・ 川原 共生(普3) ベスト16
女子シングルス 小 葉 松 亜 衣(普3) 3回戦敗退
![]() |
|
![]() |
全国大会にて北海道代表が決勝に進出したのは52年ぶりの快挙となります。今後も皆様のご声援を宜しくお願いいたします。 |
【サッカー部】 プリンスリーグ2011 第8節 2位に再浮上しました
| 8月20日(土)、「プリンスリーグ2011北海道」の後期戦初戦(第8節)が札幌サッカーアミューズメントパークにて行われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本校のサッカー部は、札幌光星高校を1対0で下し、2位に再浮上しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9節は、8月27日(土)、札幌創成高校会場にて帯広北高校(14:10~)と対戦する予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引き続き皆様の温かいご声援宜しくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー部紹介ページはコチラから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||









