【サッカー部】「プリンスリーグ北海道 第2~4節」の試合結果です
5月2日(日)、6日(水)、10日(日)と「プリンスリーグ北海道2015」の第2~4節が行われました。
旭川実業高校サッカー部は、開幕から4連勝で単独首位に立ちました。
試合結果は以下の通りです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※写真は5/10 第4節 駒大苫小牧戦 |
日 付 | 対 戦 | 会 場 | |
第2節 | 5月2日 | 旭川実業 7-3 帯広北 | 札幌サッカーアミューズメントパーク |
第3節 | 5月6日 | 旭川実業 4-0 札幌第一 | 札幌市東雁来公園東 |
第4節 | 5月10日 | 旭川実業 4-0 駒大苫小牧 | 旭川東光スポーツ公園A |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 旭川実業高校 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 |
2 | 大谷室蘭高校 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
3 | 札幌大谷高校 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 |
4 | 札幌第一高校 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
5 | 帯広北高校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
6 | 駒大苫小牧高校 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
7 | 北星学園大附属高校 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
8 | 旭川凌雲高校 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | -14 |
第5節は、高体連によるブランクを挟んで 6月27日(日)に、帯広の森球技場Bにて 旭川凌雲高校(13:05~)と対戦する予定です。
引き続き、皆様の温かいご声援を宜しくお願い致します。
サッカー部紹介ページはコチラから
協力:宮本 晃一 さん