【バスケット部】新人大会(女子)で初の全道大会進出を決めました
12月14日(土)・15日(日)の2日間で行われた「第26回 北海道高等学校バスケットボール新人大会 旭川地区予選」に、本校の男女バスケットボール部が出場し、女子が初の全道大会出場を決めました。男子、女子の詳しい試合結果は以下のとおりです。
女 子 試 合 結 果 | |||||
2 回 戦 | 旭 川 実 業 | 101 | - | 66 | 旭 川 凌 雲 |
準 決 勝 | 旭 川 実 業 | 74 | - | 66 | 旭 川 龍 谷 |
決 勝 | 旭 川 実 業 | 48 | - | 87 | 旭 川 藤 女 子 |
順 位 | 2 位 | ||||
全道大会(苫小牧:2月6,7,8,9日)に出場 | |||||
【女子バスッケトボール部紹介ページ】 | |||||
https://www.asahikawa-jitsugyo.ed.jp/?cat=11 | |||||
男 子 試 合 結 果 | |||||
1 回 戦 | 旭 川 実 業 | 84 | - | 74 | 旭 川 西 |
2 回 戦 | 旭 川 実 業 | 76 | - | 51 | 旭 川 南 |
準 決 勝 | 旭 川 実 業 | 46 | - | 62 | 旭 川 工 業 |
3 位 決 定 戦 | 旭 川 実 業 | 66 | - | 81 | 旭 川 北 |
【男子バスッケトボール部紹介ページ】 | |||||
https://www.asahikawa-jitsugyo.ed.jp/?cat=10 |
今後も皆様のご声援を宜しくお願いいたします。