【バドミントン部】バドミントン選手権旭川地区予選会を突破しました
7月20日(土)~21日(日)の2日間、旭川市総合体育館・鷹栖町総合体育館で行われた「第66回北海道バドミントン選手権大会旭川地区予選会」に、本校バドミントン部が出場し見事予選を突破しました。詳しい試合結果は以下の通りです。
男 子 ダ ブ ル ス | ||
三浦 慎太郎 (普2) ・ 髙畑 有志 (普2) | 優 勝 | |
高田 親 (自1) ・ 坂牧 大地 (普1) | 2 位 | |
小山内 凱人 (普2) ・ 中島 健汰 (商2) | 3 位 | |
玉置 大地 (普2) ・ 小竹 創貴 (普2) | 4 位 | |
片桐 悠輔 (普1) ・ 菊地 佑太 (普1) | 5 位 | |
男 子 シ ン グ ル ス | ||
小竹 創貴 (普2) | 優 勝 | |
三浦 慎太郎 (普2) | 2 位 | |
片桐 悠輔 (普1) | 3 位 | |
坂牧 大地 (普1) | 4 位 | |
髙畑 有志 (普2) | 5 位 | |
女 子 ダ ブ ル ス | ||
佐藤 文香 (商2) ・ 佐藤 未唯 (普1) | 優 勝 | |
林 怜菜 (普1) ・ 稲垣 千尋 (普1) | 2 位 | |
野村 奈央 (普1) ・ 佐々木 佳奈 (普1) | 4 位 | |
女 子 シ ン グ ル ス | ||
佐藤 文香 (商2) | 優 勝 | |
佐藤 未唯 (普1) | 2 位 | |
石川 奈実 (商2) | 3 位 | |
佐々木 萌実 (普1) | 4 位 |
上記、選手達は8月22日(木)から苫小牧で行われる「北海道バドミントン選手権大会(全道大会)」に出場します。今後も皆様のご声援宜しくお願いいたします。
【バドミントン紹介ページ】