【バドミントン部】国体バドミントン競技旭川地区予選会で優勝しました
4月21日(土)~22日(日)の2日間で行なわれた「第67回国民体育大会バドミントン競技旭川地区予選会」(旭川市総合体育館にて)において、本校バドミントン部が男子・女子ともにダブルス・シングルスを制覇するなど、上位を独占しました。詳しい試合結果は以下の通りです。
【 試 合 結 果 】
男 子 ダ ブ ル ス | ||
岩 鼻 陽太郎 ・ 小 山 和 也 | 推 薦 | |
長 船 拓 也 ・ 青 木 佑希也 | 推 薦 | |
溝 口 祐 太 ・ 玉 置 智 也 | 1 位 | |
速 水 拓 也 ・ 岸 田 貴 嗣 | 2 位 | |
吉 川 改 ・ 木 村 尋 斗 | 3 位 | |
岩 泉 伸 隆 ・ 徳 永 健 吾 | 4 位 | |
男 子 シ ン グ ル ス | ||
溝 口 祐 太 | 推 薦 | |
吉 川 改 | 推 薦 | |
木 村 尋 斗 |
1 位 |
|
岩 鼻 陽太郎 | 2 位 | |
長 船 拓 也 | 3 位 | |
青 木 佑希也 | 4 位 | |
岸 田 貴 嗣 | 5 位 | |
女 子 ダ ブ ル ス | ||
鈴 木 麻 友 ・ 佐々木 柚里菜 | 推 薦 | |
中 條 由 貴 ・ 中 條 佑 香 | 1 位 | |
野 村 来 未 ・ 野 口 智 世 | 2 位 | |
石 川 奈 実 ・ 佐 藤 文 香 | 3 位 | |
布 川 朝 香 ・ 佐 野 彩 香 | 4 位 | |
女 子 シ ン グ ル ス | ||
佐々木 柚里菜 | 推 薦 | |
鈴 木 麻 友 | 1 位 | |
野 村 来 未 | 2 位 | |
野 口 智 世 | 3 位 | |
中 條 由 貴 | 4 位 | |
中 條 佑 香 | 5 位 |
今大会で優勝、入賞した選手は、5月11日(金)~13日(日)に滝川スポーツセンターで行われる
「国体北海道予選」に出場します。
今後もみなさまのご声援よろしくお願いします。
【バドミントン部紹介ページ】