【バドミントン部】全国選抜旭川予選で上位を独占しました
12月10日(土)・17日(土)に行なわれた「全国選抜バドミントン旭川予選」に、本校バドミントン部が出場し、上位を独占しました。詳しい試合結果は以下のとおりです。
男 子 シ ン グ ル | ||
岩 鼻 陽 太 郎 | ( 普 2 ) | 1 位 |
小 山 和 也 | ( 普 2 ) | 2 位 |
木 村 尋 斗 | ( 普 1 ) | 3 位 |
岸 田 貴 嗣 | ( 普 1 ) | 4 位 |
吉 川 改 | ( 普 1 ) | 5 位 |
女 子 シ ン グ ル ス | ||
鈴 木 麻 友 | ( 普 2 ) | 1 位 |
布 川 朝 香 | ( 普 2 ) | 2 位 |
野 村 未 来 | ( 普 1 ) | 3 位 |
中 條 由 貴 | ( 普 2 ) | 4 位 |
中 條 佑 香 | ( 普 2 ) | 5 位 |
男 子 ダ ブ ル ス | 女 子 ダ ブ ル ス | |||||
長 船 ・ 青 木 ペア | 1 位 | 中 條(由) ・ 中 條(佑) ペア | 1 位 | |||
速 水 ・ 岸 田 ペア | 2 位 | 野 村 ・ 野 口 ペア | 2 位 | |||
吉 川 ・ 木 村 ペア | 3 位 | 布 川 ・ 佐 野 ペア | 3 位 | |||
溝 口 ・ 玉 置 ペア | 4 位 |
男子・女子共にシングルスとダブルスにて上位を独占しました.また今大会の成績で全道大会への切符を手にしました。今後も皆様のご声援宜しくお願いいたします。
【バドミントン部紹介ページ】