【卓球部】北海道卓球選手権の試合結果です
今月21日(金)~23日(日)の3日間、帯広で行なわれた「北海道卓球選手権大会 兼 全日本予選会」に、本校卓球部が出場しました。詳しい試合結果は以下のとおりです。
【 大 会 試 合 結 果 】
| 男子ジュニアシングルス | 男子一般シングルス | |||||||
| 斉藤 拓哉 | (普2) | 3 回 戦 | 佐藤 大介 | (自3) | 5 回 戦 | |||
| 佐藤 寿光 | (機2) | 2 回 戦 | 谷口 颯斗 | (機3) | 2 回 戦 | |||
| 山口 航平 | (自2) | 1 回 戦 | 和田 直樹 | (普2) | 2 回 戦 | |||
| 野村 祐介 | (自2) | 3 回 戦 | ||||||
| 和田 直樹 | (普2) | 4 回 戦 | ||||||
| 男 子 ダ ブ ル ス | ||||||||
| 佐藤 大介 | (自3) | 3 回 戦 | ||||||
| 谷口 颯斗 | (機3) | |||||||
| 女子ジュニアシングルス | 女子一般シングルス | |||||||
| 佐藤 由佳 | (商2) | 4 回 戦 | 青木 美優 | (商3) | 4 回 戦 | |||
| 佐藤 菜有 | (普1) | 2 回 戦 | 佐藤 由佳 | (商2) | 2 回 戦 | |||
| 佐藤 菜有 | (普1) | 1 回 戦 | ||||||
| 女 子 ダ ブ ル ス | ||||||||
| 佐藤 由佳 | (商2) | 2 回 戦 | ||||||
| 佐藤 菜有 | (普1) | |||||||
残念ながら今回の大会で入賞はなりませんでしたが、今後とも皆様のご声援をよろしくお願いいたします。
【 卓 球 部 紹 介 ペ ー ジ 】
