![]() |
学校法人 北海道立正学園 旭川実業高等学校 理事長 堀水 享 ・ 校長 相馬 真吾 071-8138 北海道旭川市末広8条1丁目 TEL(代表)0166-51-1246 FAX0166-51-9515 E-Mail:a-jitsu@asahikawa-jitsugyo.ed.jp |
| 教育目標 個性・能力の伸長をはかり、その成果によって自主独立の精神と国際的視野を養い、国家社会の興隆発展とその福祉増進に寄与できる人材を育成する。 |
![]() |
本校の特色
本校は旭川市北郊の春光台に位置し、大雪山連峰を一望するすばらしい教育環境に恵まれた、自動車科・機械システム科・商業科・普通科の4学科を有する道内唯一の総合的な私立高校です。「遵法・中正・寛容」の校訓の下、近年目覚ましい大学進学実績や難関国家資格への挑戦、全国的に活躍する部活動など、私学としての特色を活かした多彩な教育実践で注目されています。
教育実践の「4つの柱」
1)躍進する大学進学・就職実績
生徒一人ひとりの希望進路実現に向けて、実力向上を全面的に応援します。放課後や夏・冬休みの進学講習、衛星放送(サテライト)講座、親身な個人指導を通じて国公立大学合格者も年々増加しています。就職決定率も、この厳しい社会状況中で6年連続100%を達成しました。
2)3つ以上の国家資格取得
全員が在学中3つ以上の国家資格の取得を目指し、卒業時にはジュニアマイスター(ゴールド・シルバー)の称号の認定も。ものづくりのスペシャリストを目指して、地域社会からも高く評価されています。
3)広がる国際交流の輪
30年を超える国際交流の歴史を持ち、ニュージーランド長期留学・アメリカ短期交換留学(フォートへイズ高校)など留学制度も充実し、大きな成果をあげています。修学旅行(2学年)では韓国(ソウル)の姉妹校を訪問し、熱い交流を体感します。
4)活発な部活動・サークル活動
野球・サッカー・バトミントン・女子バレーボールなど、多くの体育系活動が日本一を目標に全国・全道の舞台で活躍しています。また、文化系やサークル活動に参加する生徒も毎年増え、校内には放課後も明るい笑顔と歓声が途絶えません。
![]()
沿革の大要
| 昭和35年 |
学校法人北海道立正学園・旭川実業高等学校創立、開校。 |
| 昭和36年 | 工業科に電気科、建設科増設。 |
| 昭和37年 | 工業科に機械科増設。 |
| 昭和39年 | 普通科増設。 |
| 昭和40年 | 第1種自動車整備士養成施設指定校認可。 |
| 昭和41年 | 第3種電気主任技術者認定校。 |
| 昭和51年 | 米国ニューヨーク州ピークスキル高校との交換留学制度開始。 |
| 昭和52年 |
ニュージーランド国との教員交換制度開始。 |
| 昭和56年 | 韓民国慶福女子商業高等学校と姉妹校提携。 |
| 昭和59年 | 第1回海外修学旅行実施、姉妹校大韓民国ソウル特別市慶福女子高等学校 (現・慶福女子高等学校、慶福ビジネス高等学校)訪問。 |
| 平成元年 | 学校法人北海道立正学園理事長・旭川実業高等学校長に堀水旭就任。 普通科校舎竣工。機械科を電子機械科に科名変更。 電気通信工事担任者(アナログ第3種)認定校。 制服をブレザー型に制定。 |
| 平成2年 | 学校法人北海道立正学園・旭川実業高等学校創立者堀水孝教逝去。 |
| 平成9年 | 本館校舎改修工事、普通科校舎増築工事完了。 学校法人北海道立正学園理事長・旭川実業高等学校長堀水旭逝去。 学校法人北海道立正学園理事長に堀水享就任。 旭川実業高等学校長に小田邦夫就任。 |
| 平成10年 | 電気通信工事担任者(デジタル3種)認定校。 |
| 平成12年 | ニュージーランド国ワンガヌイ・カレジエイトスクールへの長期留学制度開始。 |
| 平成14年 | 大韓民国慶福女子高等学校30周年記念式典参加。 |
| 平成16年 | 旭川実業高等学校長に青柳嵩就任。 |
| 平成17年 | 工業科に総合技術科設置(電気科、電子機械科を改組・統合)。 |
| 平成19年 | 電気工事施工管理技術者検定指定学科認定。 |
| 平成21年 | 旭川実業高等学校長に相馬真吾就任。 工業科に機械システム科設置(総合技術科を改編)。 本館校舎外装工事完了。 スクールバス運行開始(2路線)。 |
主な部活動の記録
| 昭和54年 |
第10回全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 第3位。 |
| 昭和61年 | 第17回全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 準優勝。 |
| 昭和62年 | 全国高等学校総合体育大会バレーボール選手権大会 準優勝。 |
| 昭和63年 | 第19回全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 優勝。 |
| 平成 3年 | 第5回世界ジュニアバドミントン選手権大会 女子ダブルス第3位(増茂孝枝・中山智香子組)。 |
| 平成 4年 | 第21回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会 女子ダブルス優勝(増茂孝枝・中山智香子組)。 |
| 平成 5年 | 第44回全国高等学校総合体育大会バドミントン選手権大会 女子ダブルス優勝(増茂孝枝・中山智香子組)、シングルス優勝(中山智香子)。 |
| 平成 7年 | 第77回全国高等学校野球選手権大会 ベスト8。 |
| 平成11年 | 全国高等学校総合体育大会卓球選手権大会 女子ダブルス準優勝(阿部あゆみ・菅野有岐子組)。 第81回全国高等学校野球選手権大会 ベスト16。 |
| 平成12年 | 第79回全国高校サッカー選手権大会 初出場。 |
| 平成13年 | 第56回国民体育大会銃剣道少年部 優勝(福田優介)。 |
| 平成14年 | 第14回全国高校生銃剣道大会 個人戦 1年生の部 優勝(福田啓太)。 |
| 平成14年 | 第14回全国高校生銃剣道少年男子の部 3年生の部 第3位(福田優介)。 第57回国民体育大会銃剣道少年男子 準優勝(福田優介・増本和也)。 |
| 平成15年 | 第75回記念選抜高等学校野球大会「希望枠」出場。 第58回国民体育大会銃剣道少年男子 優勝。 |
| 平成18年 | 第78回選抜高等学校野球大会「神宮枠」出場。 第18回全国高校生銃剣道大会個人戦 優勝(村上泰啓)。 |
| 平成19年 | 第19回全国高校生銃剣道大会個人戦 優勝(村上泰啓)(2年連続)。 第62回国民体育大会銃剣道少年男子 優勝(村上泰啓)。 |
| 平成20年 | 第20回全国高校生銃剣道大会個人戦 3年生の部 優勝(村上泰啓)(3年連続)。 1年生の部 優勝(村上浩隆)。 第63回国民体育大会銃剣道少年男子 優勝(村上泰啓・村上浩隆)。 第28回全日本三笠宮杯ダンススポーツ選手権(ラテン部門) 優勝(久保田弓椰・久保田蘭羅組)。 |
| 平成21年 | 第45回全国高等学校将棋選手権大会 男子個人戦ベスト16(藤田隆寛)。 第21回全国高校生銃剣道大会 団体戦 第2位 個人戦、 2年生の部 優勝(村上浩隆)(2年連続)。 第29回全日本三笠宮杯ダンススポーツ選手権(ラテン部門) 優勝(久保田弓椰・久保田蘭羅組)。 第64回国民体育大会銃剣道少年男子 第2位(村上浩隆・菊川一輝)。 第88回全国高校サッカー選手権大会 出場。 第18回全国高等学校将棋新人大会 男子個人戦ベスト16(藤田隆寛)。 |















